宜兴市集体经营性建设用地使用权挂牌租赁公告 | ||||||||||||||||
宜集土租挂[2021]第9号 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》及《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》等法律法规,经宜兴市人民政府批准,宜兴市自然资源和规划局决定以挂牌方式租赁 3 宗集体经营性建设用地使用权,现将有关事项公告如下: | ||||||||||||||||
一、挂牌租赁地块的基本情况和规划指标要求 | ||||||||||||||||
编号 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 地块 用途 | 产业准入条件 | 投资强度 (万元/亩) | 投资总额 (万元) | 规划指标要求 | 起始年租金单价(元/平方米) | 起始年租金(万元) | 租赁年限(年) | 保证金(万元) | 年租金单价竞价规则及幅度 | ||||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||||||||
2021JG013 | 杨巷镇新芳村 | 5140 | 工业用地 | 食品制造业项目 | 312 | 2400 | 不小于1 | 不大于55% | 不小于10% | 12 | 6.168 | 20年 | 31 | 1元/平方米或1元/平方的整数倍 | ||
2021JG014 | 官林镇义庄村 | 1952 | 工业用地 | 塑料制品业 | 273 | 800 | 不小于1 | 不大于55% | 不小于10% | 14 | 2.7328 | 20年 | 14 | 1元/平方米或1元/平方的整数倍 | ||
2021JG015 | 徐舍镇文东路北、国能合金东地块 | 2781 | 工业用地 | 电气机械和器材制造业 | 300 | 3000 | 不小于1 | 不大于50% | 不小于20% | 14 | 3.8924 | 20年 | 10 | 1元/平方米或1元/平方的整数倍 | ||
二、有关事宜 (4)本次集体经营性建设用地使用权租赁网上挂牌报价的起止时间为:2021年03月15日09时至2021年03月24日15时30分。网上挂牌时间截止时,系统即自动进入网上限时竞价程序,通过限时竞价确定竞得人。竞得人须在网上交易系统确认竞得之日起5个工作日内持《网上交易系统竞得确认及资格审查通知书》,按挂牌租赁文件要求将有效证件提交材料进行报名资格等审查,审查通过后,与挂牌人签订《宜兴市集体经营性建设用地使用权网上交易成交确认书》,确定其为地块最终竞得人。 (7)此次集体经营性建设用地使用权挂牌租赁公告内容如有变更,将以原渠道方式发布补充公告,届时以补充公告内容为准。
联系地址:宜兴市宜城街道解放东路191号612室 | ||||||||||||||||
相关楼盘